Bilan de l’hiver 2023/24
8463 explosions, plus de 3300 détections d’avalanche et un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un niveau de sécurité optimal!
La saison d’hiver 2023/24 a été riche en événements. Pour cela, nous laissons parler les chiffres:
24/7 Service
100% de services de dépannage réussis
Précédent
Suivant
Voici un aperçu des totaux:
*Les chiffres indiqués ont été collectés dans le monde entier.
Les chiffres sont comparés à ceux de l'année précédente
Saison 2023/24 | Saison 2022/23 | |
---|---|---|
Nombre d’explosions | 8463 | 5488 |
...dont avec charges 2K® | 1562 | 613 |
Nombre de détections d’avalanches | 3373 | 1848 |
IDA® Détections | 1538 | 1739 |
GINA® Détections | 72 | 109 |
Nombre Total des mâts de déclenchement d’avalanches | 852 | 793 |
...dont LS24-5 | 11 | 5 |
...dont LS6-5 | 34 | 25 |
Nombre de scanners laser LIA® | 38 | 39 |
Nombre de stations météo | 49 | 31 |
Services de dépannage | 100% de réussite | 100% de réussite |
Appels à la hotline de service 24/7 | 173 | 147 |
Cockpits opérationnels | 73 | 50 |
Évaluations de situation ont été effectuées | 4977 | 3799 |
Nombre d’observations enregistrées | 32'841 | 17'368 |
Un grand merci!
Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier tous nos clients et partenaires pour leur fidélité et leur confiance. Grâce à vos précieux commentaires et à vos demandes, nos systèmes et nos services sont constamment optimisés. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration et de réaliser des projets passionnants. Nous souhaitons à tous un été merveilleux et reposant.
Votre équipe Wyssen